DIRECTORIO COMAPA | |||
NOMBRE | PUESTO | TELÉFONO | EXTENSIÓN |
GERENCIA GENERAL | |||
RECEPCION GERENCIA GENERAL | RECEPCION GERENCIA GENERAL | 867.8900.900 | 1901 |
LIC. DIANA RIGAL CAZARES | COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE GERENCIA GENERAL | 867.8900.900 | 1902 |
ARQ. SILVIA FERNANDEZ GALLARDO BOONE | GERENTE GENERAL | 867.8900.900 | 1903 |
LIC. ALEJANDRO TREVIÑO BENAVIDES | CONTRALOR INTERNO | 867.8900.900 | 1908 |
LIC. TEODORO FRUCTUOSO GONZALEZ | COORDINACION JURIDICA | 867.8900.900 | 1905 |
LIC. ISABEL JAZZMIN MARISCAL GUZMAN | COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS | 867.8900.900 | |
ING. MARTIN GAMEZ CAMACHO | JEFE DE SISTEMAS | 867.8900.900 | 1943 |
GERENCIA COMERCIAL | |||
GERENTE COMERCIAL | 867.8900.900 | 1906 | |
C.P. PABLO CAZARES GONZALEZ | JEFE DEPTO. DE FACTURACION | 867.8900.900 | 1941 |
ARQ. SERGIO RENE SALINAS DIAZ | JEFE DE DEPTO. CORTES Y RECONEX. | 867.8900.900 | 1936 |
LIC. ALEJANDRA BLANCO CAMPOS | JEFE DEPTO. ATENCION A USUARIOS | 867.8900.900 | 1959 |
ING. JAVIER PLASCENCIA VELEZ | COORDINADOR OPERATIVO GERENCIA COMERCIAL | 867.8900.900 | 1940 |
LIC. GABRIELA LIZETH PACHECO MORENO | COORDINADOR ADMVO. GERENCIA COMERCIAL | 867.8900.900 | 1933 |
C.P. JOSE ALBERTO CATAÑEDA ROMERO | JEFE DE CONTRATOS | 867.8900.900 | 1907 |
ARQ. XOCHITL REYES PADILLA | JEFE DE PADRON DE USUARIOS | 867.8900.900 | |
ARQ. SERGIO RENE SALINAS DIAZ | JEFE DE MEDIDORES | 867.8900.900 | 1982 |
GERENCIA TECNICA | |||
ING. EDGAR BENAVIDES RAMOS | GERENTE TECNICO | 867.8900.900 | 1923 |
RECEPCION GERENCIA TECNICA | RECEPCION GERENCIA TECNICA | 867.8900.900 | 1989 |
Q.F.B. MARISELA FLORES ELVIRA. | COORDINADOR OP. PLANTAS AGUA POT. | 867.8900.900 | 1922 |
TEC. MARIO ISMAEL MACIAS REYES | JEFE DE CONSERVACION TANQUES Y CISTERNAS | 867.8900.900 | 1922 |
ING. LUIS DE ANDA VALADES | COORDINACION DE OPERACION DE PLANTAS | 867.8900.900 | 1963 |
LIC. CESAR ALBERTO MONTES RAMIREZ | JEFE DE LA PLANTA NORTE | 867.8900.900 | |
Q.F.B. JORGE A. GUZMAN MORENO | JEFE DE CALIDAD AGUA POTABLE | 867.8900.900 | 1968 |
ING. DOLORES MARTINEZ FUENTES | JEFE OPERACIÓN PLANTA SUR ORIENTE | 867.8900.900 | |
ING. JAVIER SAAVEDRA MACIAS | COORDINADOR PROYECTOS Y CONST. | 867.8900.900 | 1921 |
ING. HECTOR S. ARZATE PEREZ | JEFE DE PROYECTOS | 867.8900.900 | |
ING. MIRLA ANGELICA VAZQUEZ SANCHEZ | JEFE DEPTO. SUPERVISION | 867.8900.900 | 1925 |
LIC. DELIA MARTHA GONZALEZ SANTILLAN | JEFE DEPTO. LICITACIONES | 867.8900.900 | |
ING. JUAN CARLOS PEREZ FAZ | COORDINADOR P.T.A.R. | 867.8900.900 | |
ING. JOSE LUIS NAVARRO SANTANA | JEFE DE PLANTA DE PITAR | 867.8900.900 | |
ING. FROILAN ANDRADE BAISABAL | JEFE DE PLANTA NORPONIENTE | 867.8900.900 | |
LIC. GERARDO RAMOS ORTEGA | JEFE CONTROL CARGAS Y DESCARGAS | 867.8900.900 | 1952 |
C. MARIO ISMAEL MACIAS REYES | COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA | 867.8900.900 | |
ING. JOSE ANGEL MARTINEZ MORENO | COORDINADOR DE RED AGUA Y DRENAJE | 867.8900.900 | 1957 |
REPORTES | 867.8900.900 | 1919 | |
RECEPCION REDES | 867.8900.900 | 1926 | |
ING. MARTIN VELAZQUEZ VAZQUEZ | JEFE DE COLECTORES | 867.8900.900 | |
ING. JOSE MANUEL ESCOBAR SALDAÑA | JEFE DE LA RED DE DRENAJE | 867.8900.900 | |
ING. JOSE GERARDO DÍAZ MOLINA | JEFE DE RED DE AGUA SECTOR II | 867.8900.900 | |
GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA | |||
L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR | GERENTE ADMINISTRATIVO | 867.8900.900 | 1906 |
LIC. GABRIELA CANSECO GOMEZ | COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS | 867.8900.900 | 1914 |
RECEPCION RH | C.MARIA DEL PILAR GARCIA GARZA | 867.8900.900 | 1912 |
JEFE DE NOMINAS | 867.8900.900 | 1913 | |
LIC. NANCY M. CURIEL VARGAS | JEFE DE CAPACITACION | 867.8900.900 | 1931 |
JEFE DEPTO. DE ALMACEN | 867.8900.900 | 1987 | |
ING. DINORAH JUDITH LPEZ RODR GUEZ |
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES | 867.8900.900 | 1917 |
RECEPCION COMPRAS | 867.8900.900 | 1915 | |
ARQ. HECTOR JAIME GUTIERREZ MATAMOROS | COORDINADOIR DE CONSERVACION Y MTTO. | 867.8900.900 | |
ING, MARIA DE LOS ANGELES ROMERO LOPEZ | COORDINADORA DE CALIDAD Y PROCESOS | 867.8900.900 | 1962 |
C. ELIAS RAMOS ORTEGA | JEFE DEPTO. DE VEHICULOS | 867.8900.900 | 1918 |
L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR | GERENTE FINANCIERO | 867.8900.900 | 1906 |
C.P. ADRIANA CORREA MORALES | COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS | 867.8900.900 | 1910 |
CAJAS | 867.8900.900 | 1942 |